Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or 69270 Rhone - Auvergne-Rhône-Alpes
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Saint-Romain-au-Mont-d'Or doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, rupture de barrage, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
---|---|---|---|
Poids de la neige - chutes de neige | du 26/11/1982 au 27/11/1982 | 24/01/1983 | 29/01/1983 |
Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | du 01/05/1983 au 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | du 01/04/1983 au 30/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |
Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Poids de la neige - chutes de neige | du 26/11/1982 au 28/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
Inondations et coulées de boue | du 08/12/1982 au 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
Inondations et coulées de boue | du 16/04/2005 au 17/04/2005 | 02/08/2005 | 10/08/2005 |
Inondations et coulées de boue | du 05/10/1993 au 10/10/1993 | 02/02/1994 | 18/02/1994 |
Source PRIM.net
Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
---|---|---|---|---|---|
2005 à 2010 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
Route départementale | 0 | 0 mètres | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.99 |