Résultats de toutes les élections sur la commune de Bazailles 54620 Meurthe-et-Moselle - Grand-Est
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 135 | 42 | 31.11% | 93 | 3 | 90 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 138 | 25 | 18.12% | 113 | 1 | 112 |
| 2012 / 2 | 137 | 18 | 13.14% | 119 | 12 | 107 |
| 2007 / 1 | 146 | 21 | 14.38% | 125 | 1 | 124 |
| 2007 / 2 | 146 | 23 | 15.75% | 123 | 15 | 108 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 137 | 57 | 41.61% | 80 | 9 | 71 |
| 2007 / 1 | 149 | 80 | 53.69% | 69 | 2 | 67 |
| 2007 / 2 | 149 | 74 | 49.66% | 75 | 5 | 70 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.