Résultats de toutes les élections sur la commune de Bougue 40090 Landes - Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 564 | 89 | 15.78% | 475 | 10 | 465 |
| 2014 / 2 | 564 | 134 | 23.76% | 430 | 10 | 420 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 542 | 63 | 11.62% | 479 | 8 | 471 |
| 2012 / 2 | 549 | 60 | 10.93% | 489 | 30 | 459 |
| 2007 / 1 | 511 | 40 | 7.83% | 471 | 7 | 464 |
| 2007 / 2 | 511 | 38 | 7.44% | 473 | 22 | 451 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 544 | 203 | 37.32% | 341 | 7 | 334 |
| 2007 / 1 | 510 | 145 | 28.43% | 365 | 3 | 362 |
| 2007 / 2 | 510 | 134 | 26.27% | 376 | 13 | 363 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.