Résultats de toutes les élections sur la commune de Brangues 38510 Isere - Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 415 | 123 | 29.64% | 292 | 9 | 283 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 427 | 63 | 14.75% | 364 | 5 | 359 |
2012 / 2 | 427 | 74 | 17.33% | 353 | 25 | 328 |
2007 / 1 | 409 | 54 | 13.2% | 355 | 3 | 352 |
2007 / 2 | 409 | 57 | 13.94% | 352 | 17 | 335 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 426 | 177 | 41.55% | 249 | 12 | 237 |
2007 / 1 | 410 | 153 | 37.32% | 257 | 3 | 254 |
2007 / 2 | 410 | 153 | 37.32% | 257 | 2 | 255 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.