Résultats de toutes les élections sur la commune de Damelevières 54360 Meurthe-et-Moselle - Grand-Est
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 2509 | 910 | 36.27% | 1599 | 51 | 1548 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 2423 | 360 | 14.86% | 2063 | 32 | 2031 |
| 2012 / 2 | 2422 | 381 | 15.73% | 2041 | 151 | 1890 |
| 2007 / 1 | 2427 | 366 | 15.08% | 2061 | 28 | 2033 |
| 2007 / 2 | 2422 | 354 | 14.62% | 2068 | 101 | 1967 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 2421 | 729 | 30.11% | 1692 | 46 | 1646 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 2429 | 1046 | 43.06% | 1383 | 46 | 1337 |
| 2007 / 1 | 2433 | 918 | 37.73% | 1515 | 16 | 1499 |
| 2007 / 2 | 2433 | 1062 | 43.65% | 1371 | 88 | 1283 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.