Résultats de toutes les élections sur la commune de Lahonce 64990 Pyrenees-Atlantiques - Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 1912 | 578 | 30.23% | 1334 | 77 | 1257 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 1787 | 332 | 18.58% | 1455 | 25 | 1430 |
| 2012 / 2 | 1788 | 294 | 16.44% | 1494 | 104 | 1390 |
| 2007 / 1 | 1670 | 295 | 17.66% | 1375 | 10 | 1365 |
| 2007 / 2 | 1670 | 246 | 14.73% | 1424 | 72 | 1352 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 1680 | 521 | 31.01% | 1159 | 60 | 1099 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 1798 | 803 | 44.66% | 995 | 50 | 945 |
| 2007 / 1 | 1672 | 721 | 43.12% | 951 | 17 | 934 |
| 2007 / 2 | 1672 | 748 | 44.74% | 924 | 47 | 877 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.