Résultats de toutes les élections sur la commune de Margny-lès-Compiègne 60280 Oise - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 4933 | 2039 | 41.33% | 2894 | 111 | 2783 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 5136 | 1227 | 23.89% | 3909 | 55 | 3854 |
| 2012 / 2 | 5141 | 1215 | 23.63% | 3926 | 251 | 3675 |
| 2007 / 1 | 4905 | 960 | 19.57% | 3945 | 55 | 3890 |
| 2007 / 2 | 4907 | 914 | 18.63% | 3993 | 178 | 3815 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 4937 | 2045 | 41.42% | 2892 | 107 | 2785 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 5146 | 2406 | 46.75% | 2740 | 68 | 2672 |
| 2007 / 1 | 4930 | 2140 | 43.41% | 2790 | 56 | 2734 |
| 2007 / 2 | 4931 | 2306 | 46.77% | 2625 | 113 | 2512 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.