Résultats de toutes les élections sur la commune de Racines 10130 Aube - Grand-Est
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 129 | 23 | 17.83% | 106 | 4 | 102 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 126 | 12 | 9.52% | 114 | 5 | 109 |
2012 / 2 | 126 | 11 | 8.73% | 115 | 5 | 110 |
2007 / 1 | 139 | 10 | 7.19% | 129 | 1 | 128 |
2007 / 2 | 139 | 15 | 10.79% | 124 | 6 | 118 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 126 | 47 | 37.3% | 79 | 1 | 78 |
2007 / 1 | 141 | 46 | 32.62% | 95 | 4 | 91 |
2007 / 2 | 141 | 49 | 34.75% | 92 | 9 | 83 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.