Résultats de toutes les élections sur la commune de Saint-Bonnet-la-Rivière 19130 Correze - Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 318 | 57 | 17.92% | 261 | 10 | 251 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 311 | 34 | 10.93% | 277 | 9 | 268 |
| 2012 / 1 | 175 | 53 | 30.29% | 122 | 5 | 117 |
| 2012 / 2 | 311 | 36 | 11.58% | 275 | 11 | 264 |
| 2012 / 2 | 175 | 43 | 24.57% | 132 | 4 | 128 |
| 2007 / 1 | 293 | 33 | 11.26% | 260 | 5 | 255 |
| 2007 / 2 | 293 | 34 | 11.6% | 259 | 18 | 241 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 311 | 92 | 29.58% | 219 | 10 | 209 |
| 2007 / 1 | 293 | 93 | 31.74% | 200 | 6 | 194 |
| 2007 / 2 | 293 | 99 | 33.79% | 194 | 3 | 191 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.