Résultats de toutes les élections sur la commune de Villefranque 64990 Pyrenees-Atlantiques - Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 1945 | 434 | 22.31% | 1511 | 47 | 1464 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 1 | 1778 | 295 | 16.59% | 1483 | 39 | 1444 |
| 2012 / 2 | 1778 | 291 | 16.37% | 1487 | 97 | 1390 |
| 2007 / 1 | 1587 | 173 | 10.9% | 1414 | 20 | 1394 |
| 2007 / 2 | 1588 | 162 | 10.2% | 1426 | 83 | 1343 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 / 1 | 1636 | 470 | 28.73% | 1166 | 59 | 1107 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 / 2 | 1780 | 750 | 42.13% | 1030 | 70 | 960 |
| 2007 / 1 | 1600 | 596 | 37.25% | 1004 | 13 | 991 |
| 2007 / 2 | 1600 | 618 | 38.63% | 982 | 57 | 925 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.