Résultats de toutes les élections sur la commune de Vineuil 36110 Indre - Centre
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 1007 | 330 | 32.77% | 677 | 103 | 574 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 1030 | 170 | 16.5% | 860 | 25 | 835 |
2012 / 2 | 1030 | 177 | 17.18% | 853 | 79 | 774 |
2007 / 1 | 975 | 136 | 13.95% | 839 | 17 | 822 |
2007 / 2 | 975 | 133 | 13.64% | 842 | 49 | 793 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 974 | 314 | 32.24% | 660 | 64 | 596 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 1030 | 435 | 42.23% | 595 | 34 | 561 |
2007 / 1 | 975 | 402 | 41.23% | 573 | 22 | 551 |
2007 / 2 | 975 | 383 | 39.28% | 592 | 28 | 564 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.