Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Nanteuil 79400 Deux-Sevres - Nouvelle-Aquitaine
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Nanteuil doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 3, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 31/10/1996 | 28/05/1997 | 01/06/1997 |
| Inondations et coulées de boue | du 03/12/1992 au 09/12/1992 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2005 au 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2009 au 20/11/2009 | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/05/1989 au 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Inondations et coulées de boue | du 31/12/1993 au 17/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
| Inondations et coulées de boue | du 17/01/1995 au 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 27/02/2010 au 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 10 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autre | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0010 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 1 | 400 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 11 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Autoroute | 0348 | 700 mètres | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.99 |
| Autoroute | 0348 | 950 mètres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 9 | 200 mètres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
| Autoroute | 0349 | 195 mètres | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.88 |
| Autoroute | 0350 | 800 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |