Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Rouffiac-d'Aude 11250 Aude - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Rouffiac-d'Aude doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 2, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | du 24/01/2009 au 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 27/05/2005 | 31/05/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/12/1996 au 12/12/1996 | 21/01/1997 | 05/02/1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/05/1989 au 31/12/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Inondations et coulées de boue | du 12/11/1999 au 14/11/1999 | 17/11/1999 | 18/11/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 23/06/1992 au 24/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Inondations, coulées de boue et effets exceptionnels dus aux précipitations | du 22/01/1992 au 25/01/1992 | 15/07/1992 | 24/09/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 27/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
| Séisme | le 18/02/1996 | 09/04/1998 | 23/04/1998 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0048 | 900 mètres | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0048 | 600 mètres | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 48 | 640 mètres | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.99 |
| Route départementale | 0000 | 0 mètres | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0050 | 500 mètres | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 |
| Route départementale | 0049 | 750 mètres | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |
| Route départementale | 0049 | 600 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |