Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Les Plans 34700 Herault - Occitanie
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Les Plans doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, feu de forêt, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Glissement de terrain | le 05/11/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Inondations et coulées de boue | du 04/11/1997 au 05/11/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Glissement de terrain | le 18/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Tempête | du 06/11/1982 au 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Glissement de terrain | du 01/01/1996 au 31/01/1996 | 17/07/1996 | 04/09/1996 |
| Inondations et coulées de boue | le 29/04/2004 | 15/04/2005 | 03/05/2005 |
| Inondations et coulées de boue | du 21/09/1992 au 23/09/1992 | 06/11/1992 | 18/11/1992 |
| Inondations et coulées de boue | du 26/09/1992 au 30/09/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Inondations et coulées de boue | du 28/01/1996 au 30/01/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route départementale | 0031 | 500 mètres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |