Statistiques sur les risques liés aux accidents de la route et les catastrophes naturelles sur la commune de Nozay 91620 Essonne - île-de-France
Niveau de sismicite de la commune : 0 sur 3 (Négligeable mais non nulle (0))
La mairie de Nozay doit pouvoir faire face à des risques majeurs tels que transport de marchandises dangereuses, séisme zone de sismicité 1, mouvement de terrain, inondation, par conséquent elle doit entreprendre des démarches de gestion de ces risques.
| Arrété | Date de la catastrophe | Date de l'arrété | Date au journal officiel |
|---|---|---|---|
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | du 25/12/1999 au 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | du 06/07/2001 au 07/07/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/06/1997 au 31/12/1997 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/07/2003 au 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Inondations et coulées de boue | le 25/07/1984 | 21/09/1984 | 18/10/1984 |
| Inondations et coulées de boue | le 23/07/1988 | 19/10/1988 | 03/11/1988 |
| Inondations et coulées de boue | le 31/05/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | du 01/06/1989 au 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | du 01/01/1991 au 31/05/1997 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
Source PRIM.net
| Nombre d'accidents | Nombre de tués | Nombre de blessés graves | Nombre de blessés léger | Nombre de personnes indemnes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 à 2010 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Type de route | Numéro de borne | Distance de la borne | Tué(s) | Blessé(s) grave(s) | Blessé(s) léger(s) | Indemnes(s) | Indice de gravité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Voie communale | 0000 | 0 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0010 | 800 mètres | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.99 |
| Route départementale | 0007 | 400 mètres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
| Route départementale | 0007 | 200 mètres | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.44 |