Résultats de toutes les élections sur la commune de Corcy 02600 Aisne - Hauts-De-France
Découvrez les résultats des élections européennes 2024 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 / 1 | 240 | 90 | 37.50% | 150 | 10 | 140 |
Découvrez les résultats des élections municipales 2014 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 1 | 233 | 33 | 14.16% | 200 | 2 | 198 |
2012 / 2 | 233 | 39 | 16.74% | 194 | 18 | 176 |
2007 / 1 | 215 | 37 | 17.21% | 178 | 3 | 175 |
2007 / 1 | 26 | 6 | 23.08% | 20 | 0 | 20 |
2007 / 2 | 215 | 33 | 15.35% | 182 | 5 | 177 |
2007 / 2 | 26 | 4 | 15.38% | 22 | 0 | 22 |
Découvrez les résultats des élections présidentielles 2012 et 2007 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 / 1 | 222 | 50 | 22.52% | 172 | 8 | 164 |
2008 / 1 | 26 | 1 | 3.85% | 25 | 0 | 25 |
2008 / 2 | 222 | 52 | 23.42% | 170 | 3 | 167 |
Découvrez les résultats des élections cantonales 2008 complètes.
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 / 2 | 233 | 97 | 41.63% | 136 | 1 | 135 |
2012 / 2 | 26 | 8 | 30.77% | 18 | 1 | 17 |
2007 / 1 | 216 | 96 | 44.44% | 120 | 2 | 118 |
2007 / 1 | 26 | 5 | 19.23% | 21 | 0 | 21 |
2007 / 2 | 216 | 88 | 40.74% | 128 | 4 | 124 |
2007 / 2 | 26 | 5 | 19.23% | 21 | 0 | 21 |
Découvrez les résultats des élections législatives 2012 et 2007 complètes.