Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Accous
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 432 | 56 | 12.96% | 376 | 18 | 358 |
| 2014 / 2 | 432 | 59 | 13.66% | 373 | 7 | 366 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. GARAT Jean-Pierre | ||||
| M. BASCOUERT-ARBEILLAT Bastien | ||||
| M. LACASTE Loïc | ||||
| Mme CAZALÉ EMERY Géraldine | ||||
| Mme BERGÉS Paule | ||||
| Mme BERDOY Anne | ||||
| M. CACHELOU Frédéric | ||||
| M. BERGEZ Eric | ||||
| Mme CRESPO HERNANDEZ Hélène | ||||
| M. BORDENAVE-LAPLACE Eric | ||||
| M. ROCHET MIRASSOU René | ||||
| Mme LESPINASSE Annie | ||||
| M. PRIEUR Gilles | ||||
| M. CASTEIGNAU CAMPAGNET Sébastien | ||||
| M. ASSERQUET André | ||||
| M. CONCHEZ-BOUEYTOU Olivier | ||||
| M. ALBERO Simon | ||||
| M. MOULIA François | ||||
| M. CASENAVE Joseph | ||||
| Mme SOULARD-DUFAU Line | ||||
| M. PUYAUBREAU Pascal | ||||
| Mme LESIRE PIZZUTTO Isabelle | ||||
| Mme MONREPAUX Claire |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 2 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. PUYAUBREAU Pascal | ||||
| M. PRIEUR Gilles | ||||
| M. CASTEIGNAU CAMPAGNET Sébastien | ||||
| M. CASENAVE Joseph | ||||
| Mme BERGÉS Paule | ||||
| Mme LESPINASSE Annie | ||||
| M. ALBERO Simon | ||||
| M. CONCHEZ-BOUEYTOU Olivier | ||||
| M. MOULIA François | ||||
| Mme CAZALÉ EMERY Géraldine | ||||
| Mme SOULARD-DUFAU Line | ||||
| M. BASCOUERT-ARBEILLAT Bastien | ||||
| Mme MONREPAUX Claire | ||||
| M. GARAT Jean-Pierre | ||||
| M. LACASTE Loïc | ||||
| Mme LESIRE PIZZUTTO Isabelle |
| 2014 / Tour 1 | % | ||
| 2014 / Tour 2 | % |