Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Ambax
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 63 | 10 | 15.87% | 53 | 0 | 53 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. DEDIEU Joseph | ||||
| M. MIQUEL Daniel | ||||
| M. ALLARD Pierre | ||||
| M. MONTAUT Francis | ||||
| Mme GUELAB Moussaad-Nadine | ||||
| M. LERCO Roger | ||||
| M. LURDE Jean-Pierre |
| 2014 / Tour 1 | % |