Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Arsy
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 635 | 181 | 28.50% | 454 | 12 | 442 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme AVERTY Brigitte | ||||
| M. GRASSOT Gilles | ||||
| M. AUDY Dominique | ||||
| Mme LEROUX Marie-Pierre | ||||
| M. LAME Patrick | ||||
| M. WISNIEWSKI Loïc | ||||
| Mme REYES Anielle | ||||
| M. LEDOT Francis | ||||
| M. GUERIN Olivier | ||||
| Mme EMERY Emmanuelle | ||||
| M. LÉZIER Francis | ||||
| M. LEGRAND André | ||||
| M. PÉTRÉ Philippe | ||||
| Mme AVERTY Yolande | ||||
| M. RENARD Bernard | ||||
| Mme BRIEST Véronique | ||||
| Mme ARDELLE BONDU Séverine | ||||
| M. GAILLARD Yannick | ||||
| M. CZECH David | ||||
| M. HENONIN David | ||||
| Mme GREUGNY Claire | ||||
| Mme JORAND Anne-Marie | ||||
| Mme VERDET Nadine | ||||
| M. FRANCOIS Bernard | ||||
| M. THIBAULT Joël | ||||
| M. FAUCHET Gilles | ||||
| M. AMORY Romuald | ||||
| M. DUVIGNON Robert |
| 2014 / Tour 1 | % |