Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Artiguemy
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 94 | 12 | 12.77% | 82 | 10 | 72 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. DANÉ Jean-Marc | ||||
| M. FOURCADE Franck | ||||
| M. FOURCADE Bruno | ||||
| M. DOSSAT Patrice | ||||
| M. COURTADE Laurent | ||||
| Mme VERDIER Nathalie | ||||
| M. FAVRE Thomas |
| 2014 / Tour 1 | % |