Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Aubous
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 54 | 6 | 11.11% | 48 | 2 | 46 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. DARRACQ Guy | ||||
| M. DUSSAULT Patrick | ||||
| M. PAULIEN René | ||||
| Mme DESHAYES Marie-Claude | ||||
| M. POUBLAN Pierre | ||||
| Mme KRIJNEN Maria-Yvonne | ||||
| M. MARTIN Hubert |
| 2014 / Tour 1 | % |