Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Auvers
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 506 | 133 | 26.28% | 373 | 12 | 361 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. ANQUETIL Jacques | ||||
| M. MARIE Sylvain | ||||
| M. LECORDIER Sébastien | ||||
| M. DELANOY Serge | ||||
| Mme FEREY Antoinette | ||||
| Mme LAGOUDE Justine | ||||
| M. LESAGE Didier | ||||
| Mme DELAPIERRE Angélina | ||||
| M. HAVEL Eric | ||||
| M. LEGIGAN Olivier | ||||
| M. BADIN Fabrice | ||||
| Mme LEPESQUEUX Martine | ||||
| M. BIESLIN Claude | ||||
| M. DUVAL Alain | ||||
| M. LEGASTELOIS Bertrand | ||||
| Mme YON Nathalie | ||||
| M. FRERET Philippe | ||||
| Mme FAUNY Jeannine | ||||
| Mme LAROSE Christel | ||||
| Mme LANGREZ Delphine | ||||
| Mme GUILBERT Géraldine | ||||
| M. POISSON Yves | ||||
| M. FOUCHER Guy | ||||
| M. DANICAN Mickael | ||||
| Mme BULOT Sylvie | ||||
| M. LEGRAND David | ||||
| M. POISSON Stéphane | ||||
| M. JEANNE Benoit |
| 2014 / Tour 1 | % |