Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Avon
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 65 | 20 | 30.77% | 45 | 1 | 44 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. JOLLET Didier | ||||
| M. VALLÉE Franck | ||||
| Mme DEMARBRE Karine | ||||
| M. NAUD Pierre | ||||
| M. BLANCHARD René | ||||
| M. BERGER Thierry | ||||
| M. PERRON René |
| 2014 / Tour 1 | % |