Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Barr
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 4739 | 1715 | 36.19% | 3024 | 48 | 2976 |
| 2014 / 2 | 4739 | 1814 | 38.28% | 2925 | 37 | 2888 |
Résultats en détail et par liste pour
BARR PASSION
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1476 | 51.10% | 31.14% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SCHOLLY Gilbert | O | O | O | O |
| Mme HEINTZ Claire | N | O | O | O |
| M. LEININGER Gilbert | N | O | O | O |
| Mme WIES Marièle | N | O | O | O |
| M. HOTTIER Jean-Michel | N | N | O | N |
| Mme ERNST Nathalie | N | N | O | N |
| M. WOLFF Daniel | N | O | O | O |
| Mme GUNTHER Nicole | N | O | O | O |
| M. JAMBU Thierry | N | O | O | O |
| Mme LORENTZ Véronique | N | O | O | N |
| M. RENCKERT Gilles | N | N | O | N |
| Mme CLAUDE Céline | N | N | O | N |
| M. SCHLAEFLI Dominique | N | O | O | N |
| Mme BOEHM Monique | N | O | O | N |
| M. YAZMIS Muhammet | N | N | O | N |
| Mme WACK Florence | N | N | O | N |
| M. WEISSE Hervé | N | N | O | N |
| Mme MULLER Corinne | N | N | O | N |
| M. GLOECKLER Gérard | N | N | O | N |
| Mme RATH Adrienne | N | N | O | N |
| M. FAUTH Stéphane | N | N | O | N |
| Mme VALENTIN Audrey | N | N | O | N |
| M. ROMAIN Christian | N | N | N | N |
| Mme DUGUET Clémentine | N | N | N | N |
| M. BELLEZIT Jacques | N | N | N | N |
| Mme CLERGET Katia | N | N | N | N |
| M. LEDIG Jean-Jacques | N | N | N | N |
| Mme OSTER Françoise | N | N | N | N |
| M. GILLMANN André | N | N | N | N |
BARR PASSION
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1437 | 48.28% | 30.32% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. SCHOLLY Gilbert | O | O | N | N |
| Mme HEINTZ Claire | N | O | N | N |
| M. LEININGER Gilbert | N | O | N | N |
| Mme WIES Marièle | N | O | N | N |
| M. HOTTIER Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme ERNST Nathalie | N | N | N | N |
| M. WOLFF Daniel | N | O | N | N |
| Mme GUNTHER Nicole | N | O | N | N |
| M. JAMBU Thierry | N | O | N | N |
| Mme LORENTZ Véronique | N | O | N | N |
| M. RENCKERT Gilles | N | N | N | N |
| Mme CLAUDE Céline | N | N | N | N |
| M. SCHLAEFLI Dominique | N | O | N | N |
| Mme BOEHM Monique | N | O | N | N |
| M. YAZMIS Muhammet | N | N | N | N |
| Mme WACK Florence | N | N | N | N |
| M. WEISSE Hervé | N | N | N | N |
| Mme MULLER Corinne | N | N | N | N |
| M. GLOECKLER Gérard | N | N | N | N |
| Mme RATH Adrienne | N | N | N | N |
| M. FAUTH Stéphane | N | N | N | N |
| Mme VALENTIN Audrey | N | N | N | N |
| M. ROMAIN Christian | N | N | N | N |
| Mme DUGUET Clémentine | N | N | N | N |
| M. BELLEZIT Jacques | N | N | N | N |
| Mme CLERGET Katia | N | N | N | N |
| M. LEDIG Jean-Jacques | N | N | N | N |
| Mme OSTER Françoise | N | N | N | N |
| M. GILLMANN André | N | N | N | N |
BARR, CHOISISSONS NOTRE AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 936 | 32.40% | 19.75% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme FRIEDERICH Valérie | O | O | O | O |
| M. ATHIA Guy | N | O | O | N |
| Mme MARLIER-MULLER Cathy | N | O | O | N |
| M. SCHWENGLER Bernard | N | O | O | N |
| Mme VIERLING-HENRIE Danièle | N | N | O | N |
| M. KARCELES Antoine | N | N | N | N |
| Mme CARETTE-BAYARD Monique | N | O | N | N |
| M. YURTSEVER Murat | N | O | N | N |
| Mme DEVAUX Catherine | N | O | N | N |
| M. CHARGE Christian | N | O | N | N |
| Mme WIANNY Françoise | N | N | N | N |
| M. EDOUARD Marcel | N | N | N | N |
| Mme DE TURCKHEIM Françoise | N | N | N | N |
| M. MANGOLD Alfred | N | N | N | N |
| Mme MATTIONI Elisabeth | N | O | N | N |
| M. DECAUDAIN Olivier | N | O | N | N |
| Mme REICH Patricia | N | N | N | N |
| M. OESCH Bruno | N | N | N | N |
| Mme PETER Béatrice | N | N | N | N |
| M. FISCHER Marc | N | N | N | N |
| Mme ALGRAIN-WALDBUSSER Nelly | N | N | N | N |
| M. BOUAZZA Nasri | N | N | N | N |
| Mme THIEBAUX-FAULLIMMEL Alexandra | N | N | N | N |
| M. MEYER Serge | N | N | N | N |
| Mme HOFFER-NIPPERT Véronique | N | N | N | N |
| M. SCHMITT Frédéric | N | N | N | N |
| Mme KRAEMER Laure | N | N | N | N |
| M. DEMMER Pascal | N | N | N | N |
| Mme HEITZMANN Sylvie | N | N | N | N |
BARR, CHOISISSONS NOTRE AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 923 | 31.01% | 19.47% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme FRIEDERICH Valérie | O | O | N | N |
| M. ATHIA Guy | N | O | N | N |
| Mme MARLIER-MULLER Cathy | N | O | N | N |
| M. SCHWENGLER Bernard | N | O | N | N |
| Mme VIERLING-HENRIE Danièle | N | N | N | N |
| M. KARCELES Antoine | N | N | N | N |
| Mme CARETTE-BAYARD Monique | N | O | N | N |
| M. YURTSEVER Murat | N | O | N | N |
| Mme DEVAUX Catherine | N | O | N | N |
| M. CHARGE Christian | N | O | N | N |
| Mme WIANNY Françoise | N | N | N | N |
| M. EDOUARD Marcel | N | N | N | N |
| Mme DE TURCKHEIM Françoise | N | N | N | N |
| M. MANGOLD Alfred | N | N | N | N |
| Mme MATTIONI Elisabeth | N | O | N | N |
| M. DECAUDAIN Olivier | N | O | N | N |
| Mme REICH Patricia | N | N | N | N |
| M. OESCH Bruno | N | N | N | N |
| Mme PETER Béatrice | N | N | N | N |
| M. FISCHER Marc | N | N | N | N |
| Mme ALGRAIN-WALDBUSSER Nelly | N | N | N | N |
| M. BOUAZZA Nasri | N | N | N | N |
| Mme THIEBAUX-FAULLIMMEL Alexandra | N | N | N | N |
| M. MEYER Serge | N | N | N | N |
| Mme HOFFER-NIPPERT Véronique | N | N | N | N |
| M. SCHMITT Frédéric | N | N | N | N |
| Mme KRAEMER Laure | N | N | N | N |
| M. DEMMER Pascal | N | N | N | N |
| Mme HEITZMANN Sylvie | N | N | N | N |
BARR BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 616 | 20.69% | 12.99% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GAUTIER Éric | O | O | N | N |
| Mme LEMULLOIS Virginie | N | O | N | N |
| M. ZUBER Pierre-Yves | N | O | N | N |
| Mme DU PARC Hombeline | N | O | N | N |
| M. BOEHM Yannick | N | O | N | N |
| Mme GUEZET Sandrine | N | O | N | N |
| M. TREDANIEL Éric | N | O | N | N |
| Mme ECKERT Magali | N | O | N | N |
| M. BOUTROIX Patrick | N | N | N | N |
| Mme BOYER Julie | N | N | N | N |
| M. LEHN Frédéric | N | N | N | N |
| Mme HENG Marlène | N | N | N | N |
| M. BONERT Marcel | N | O | N | N |
| Mme WILHELM Pascale | N | N | N | N |
| M. BOYER Christian | N | N | N | N |
| Mme KOHLER Sonia | N | O | N | N |
| M. GOETZ Bernard | N | N | N | N |
| Mme DECK Dolorès | N | N | N | N |
| M. VOGEL Daniel | N | N | N | N |
| Mme HABSIGER Marthe | N | N | N | N |
| M. BIBERIAN Jean-Marie | N | N | N | N |
| Mme GILLMANN Christine | N | N | N | N |
| M. BERTHET Patrick | N | N | N | N |
| Mme STRAUB Charlotte | N | N | N | N |
| M. BURGEL Henry | N | N | N | N |
| Mme HERITIER Christiane | N | N | N | N |
| M. HERITIER Daniel | N | N | N | N |
| Mme WOHLGEMUTH Christiane | N | N | N | N |
| M. DEGERMANN Claude | N | N | N | N |
BARR BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 476 | 16.48% | 10.04% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. GAUTIER Éric | O | O | O | N |
| Mme LEMULLOIS Virginie | N | O | O | N |
| M. ZUBER Pierre-Yves | N | O | N | N |
| Mme DU PARC Hombeline | N | O | N | N |
| M. BOEHM Yannick | N | O | N | N |
| Mme GUEZET Sandrine | N | O | N | N |
| M. TREDANIEL Éric | N | O | N | N |
| Mme ECKERT Magali | N | O | N | N |
| M. BOUTROIX Patrick | N | N | N | N |
| Mme BOYER Julie | N | N | N | N |
| M. LEHN Frédéric | N | N | N | N |
| Mme HENG Marlène | N | N | N | N |
| M. BONERT Marcel | N | O | N | N |
| Mme WILHELM Pascale | N | N | N | N |
| M. BOYER Christian | N | N | N | N |
| Mme KOHLER Sonia | N | O | N | N |
| M. GOETZ Bernard | N | N | N | N |
| Mme DECK Dolorès | N | N | N | N |
| M. VOGEL Daniel | N | N | N | N |
| Mme HABSIGER Marthe | N | N | N | N |
| M. BIBERIAN Jean-Marie | N | N | N | N |
| Mme GILLMANN Christine | N | N | N | N |
| M. BERTHET Patrick | N | N | N | N |
| Mme STRAUB Charlotte | N | N | N | N |
| M. BURGEL Henry | N | N | N | N |
| Mme HERITIER Christiane | N | N | N | N |
| M. HERITIER Daniel | N | N | N | N |
| Mme WOHLGEMUTH Christiane | N | N | N | N |
| M. DEGERMANN Claude | N | N | N | N |