Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Binos
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 50 | 11 | 22.00% | 39 | 0 | 39 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. PÉRIÉ François | ||||
| Mme GOUTOULE Chantal | ||||
| Mme BOUIGUE Michelle | ||||
| M. BARRAU Bertrand | ||||
| M. GUIARD Olivier | ||||
| M. GUIARD Jean-Francis | ||||
| M. GUAUS Francis |
| 2014 / Tour 1 | % |