Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Brain
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 29 | 8 | 27.59% | 21 | 2 | 19 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme FAILLY Monique | ||||
| Mme GARNIER Catherine | ||||
| Mme DURAND Bernadette | ||||
| Mme ORLIER Raymonde | ||||
| M. JANNET Patrick | ||||
| M. BRULEY Pascal | ||||
| M. LEFOL Bénigne |
| 2014 / Tour 1 | % |