Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Bramevaque
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 41 | 4 | 9.76% | 37 | 0 | 37 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme BORIE Marie-Claude | ||||
| M. SALIS Gérard | ||||
| Mme BON Catherine | ||||
| Mme PEYROULET Nadine | ||||
| M. TEULIÉ Jean-Louis | ||||
| M. BORIE Gérard | ||||
| Mme ZAMUNER Karine |
| 2014 / Tour 1 | % |