Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Brignoles
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 11704 | 3833 | 32.75% | 7871 | 182 | 7689 |
| 2014 / 2 | 11704 | 3693 | 31.55% | 8011 | 394 | 7617 |
Résultats en détail et par liste pour
UNIS POUR BRIGNOLES
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 4566 | 59.94% | 39.01% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme PONS Josette | O | O | O | O |
| M. ROUSSEAUX Jean-Michel | N | O | O | O |
| Mme LASSOUTANIE Chantal | N | O | O | O |
| M. BREMOND Didier | N | O | O | O |
| Mme DELFAUX Véronique | N | O | O | O |
| M. NEDJAR Laurent | N | O | O | O |
| Mme GIUSTI Annie | N | O | O | O |
| M. VALLOT Philippe | N | O | O | O |
| Mme AGNEL Aurélie | N | O | O | O |
| M. RAMONDA Serge | N | O | O | O |
| Mme GUILLAUME Carole | N | O | O | O |
| M. COEFFIC Yvon | N | O | O | O |
| Mme SALOMON Nathalie | N | O | O | O |
| M. MONDANI Denis | N | O | O | N |
| Mme MURGIONI Edith | N | O | O | N |
| M. BELAÏDI Mouloud | N | O | O | N |
| Mme BENEDETTO Zohra | N | O | O | N |
| M. DURANDO Philippe | N | O | O | N |
| Mme ROBIN Cécile | N | N | O | N |
| M. ELIEZER Basile | N | N | O | N |
| Mme GUISSET Nadine | N | N | O | N |
| M. BUCCIO Marcel | N | N | O | N |
| Mme ROMAN Sophie | N | N | O | N |
| M. REVEST Jean-Marie | N | N | O | N |
| Mme VIOUX-SANCHEZ Marinette | N | N | O | N |
| M. RABHI Michel | N | N | O | N |
| Mme MENARD Maeva | N | N | O | N |
| M. MESPLIER Thierry | N | N | N | N |
| Mme CHERTIER Carole | N | N | N | N |
| M. HUMBERT Roger | N | N | N | N |
| Mme MONTELS Elodie | N | N | N | N |
| M. CESTOR Jacques | N | N | N | N |
| Mme LECAT Aurore | N | N | N | N |
BRIGNOLES BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 3051 | 40.05% | 26.06% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LOPEZ Laurent | O | O | O | O |
| Mme GAS Hortense | N | O | O | O |
| M. DANVY Jacques | N | O | O | O |
| Mme OURCIVAL Claire | N | O | O | N |
| M. TARDIEU Romain | N | O | O | N |
| Mme SALAÜN Christelle | N | O | O | N |
| M. MARÉCHAL Romain | N | O | N | N |
| Mme SENSEY Sonia | N | O | N | N |
| M. JACOMELLI Henri | N | O | N | N |
| Mme AGUILERA Anne-Marie | N | O | N | N |
| M. GASTALDELLO Patrick | N | O | N | N |
| Mme LEPAGE Caroline | N | O | N | N |
| M. TANTI Marcel | N | O | N | N |
| Mme GUERIN Blandine | N | O | N | N |
| M. FLACHET Vincent | N | O | N | N |
| Mme ARESTI Danielle | N | O | N | N |
| M. BOUCHET Bernard | N | O | N | N |
| Mme CANDELA Valérie | N | O | N | N |
| M. NAVARRO Franck | N | N | N | N |
| Mme DELLIAUX Brigitte | N | N | N | N |
| M. HAUMANI Ramon | N | N | N | N |
| Mme DORDENART Christelle | N | N | N | N |
| M. ANGLES Frédéric | N | N | N | N |
| Mme JANSEN Corinne | N | N | N | N |
| M. JACOMELLI Olivier | N | N | N | N |
| Mme BERTAUX Jennifer | N | N | N | N |
| M. VASSEUR Maximilien | N | N | N | N |
| Mme JOCHMANS Cécile | N | N | N | N |
| M. CAPON Hervé | N | N | N | N |
| Mme RENAULT Marine | N | N | N | N |
| M. SENSEY Patrick | N | N | N | N |
| Mme NOVEL Yolande | N | N | N | N |
| M. CITTADINI Michaël | N | N | N | N |
BRIGNOLES BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2850 | 37.06% | 24.35% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. LOPEZ Laurent | O | O | N | N |
| Mme GAS Hortense | N | O | N | N |
| M. DANVY Jacques | N | O | N | N |
| Mme OURCIVAL Claire | N | O | N | N |
| M. TARDIEU Romain | N | O | N | N |
| Mme SALAÜN Christelle | N | O | N | N |
| M. MARÉCHAL Romain | N | O | N | N |
| Mme SENSEY Sonia | N | O | N | N |
| M. JACOMELLI Henri | N | O | N | N |
| Mme AGUILERA Anne-Marie | N | O | N | N |
| M. GASTALDELLO Patrick | N | O | N | N |
| Mme LEPAGE Caroline | N | O | N | N |
| M. TANTI Marcel | N | O | N | N |
| Mme GUERIN Blandine | N | O | N | N |
| M. FLACHET Vincent | N | O | N | N |
| Mme ARESTI Danielle | N | O | N | N |
| M. BOUCHET Bernard | N | O | N | N |
| Mme CANDELA Valérie | N | O | N | N |
| M. NAVARRO Franck | N | N | N | N |
| Mme DELLIAUX Brigitte | N | N | N | N |
| M. HAUMANI Ramon | N | N | N | N |
| Mme DORDENART Christelle | N | N | N | N |
| M. ANGLES Frédéric | N | N | N | N |
| Mme JANSEN Corinne | N | N | N | N |
| M. JACOMELLI Olivier | N | N | N | N |
| Mme BERTAUX Jennifer | N | N | N | N |
| M. VASSEUR Maximilien | N | N | N | N |
| Mme JOCHMANS Cécile | N | N | N | N |
| M. CAPON Hervé | N | N | N | N |
| Mme RENAULT Marine | N | N | N | N |
| M. SENSEY Patrick | N | N | N | N |
| Mme NOVEL Yolande | N | N | N | N |
| M. CITTADINI Michaël | N | N | N | N |
UNIS POUR BRIGNOLES
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2733 | 35.54% | 23.35% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme PONS Josette | O | O | N | N |
| M. ROUSSEAUX Jean-Michel | N | O | N | N |
| Mme LASSOUTANIE Chantal | N | O | N | N |
| M. BREMOND Didier | N | O | N | N |
| Mme DELFAUX Véronique | N | O | N | N |
| M. NEDJAR Laurent | N | O | N | N |
| Mme GIUSTI Annie | N | O | N | N |
| M. VALLOT Philippe | N | O | N | N |
| Mme AGNEL Aurélie | N | O | N | N |
| M. RAMONDA Serge | N | O | N | N |
| Mme GUILLAUME Carole | N | O | N | N |
| M. COEFFIC Yvon | N | O | N | N |
| Mme SALOMON Nathalie | N | O | N | N |
| M. MONDANI Denis | N | O | N | N |
| Mme MURGIONI Edith | N | O | N | N |
| M. BELAÏDI Mouloud | N | O | N | N |
| Mme BENEDETTO Zohra | N | O | N | N |
| M. DURANDO Philippe | N | O | N | N |
| Mme ROBIN Cécile | N | N | N | N |
| M. ELIEZER Basile | N | N | N | N |
| Mme GUISSET Nadine | N | N | N | N |
| M. BUCCIO Marcel | N | N | N | N |
| Mme ROMAN Sophie | N | N | N | N |
| M. REVEST Jean-Marie | N | N | N | N |
| Mme VIOUX-SANCHEZ Marinette | N | N | N | N |
| M. RABHI Michel | N | N | N | N |
| Mme MENARD Maeva | N | N | N | N |
| M. MESPLIER Thierry | N | N | N | N |
| Mme CHERTIER Carole | N | N | N | N |
| M. HUMBERT Roger | N | N | N | N |
| Mme MONTELS Elodie | N | N | N | N |
| M. CESTOR Jacques | N | N | N | N |
| Mme LECAT Aurore | N | N | N | N |
BRIGNOLES CITOYENNE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2106 | 27.38% | 17.99% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BROQUIER Jean | O | O | N | N |
| Mme MEHIDI Djamila | N | O | N | N |
| M. BRUN Jérémie | N | O | N | N |
| Mme MASSIMI Sylvie | N | O | N | N |
| M. OMET Cédric | N | O | N | N |
| Mme RUIZ Claudine | N | O | N | N |
| M. BOURHIS Cyrille | N | O | N | N |
| Mme CARAMELLO Liliane | N | O | N | N |
| M. LOQUES Pascal | N | O | N | N |
| Mme DUCES Sonia | N | O | N | N |
| M. MARCEL Jérôme | N | O | N | N |
| Mme ALLEGRE Françoise | N | O | N | N |
| M. GILARDO Claude | N | O | N | N |
| Mme ARNOULD Angélique | N | O | N | N |
| M. SPODDIG Damien | N | O | N | N |
| Mme MAY Suzanne | N | O | N | N |
| M. KERINEC Jean-Marie | N | O | N | N |
| Mme COLLAS-FRANCHAULT Amandine | N | O | N | N |
| M. PIANELLI Serge | N | N | N | N |
| Mme MASCLAUX Marie-Josée | N | N | N | N |
| M. PENOT Henri | N | N | N | N |
| Mme PATA Monique | N | N | N | N |
| M. FERRARA Leon | N | N | N | N |
| Mme ROSSI Corinne | N | N | N | N |
| M. MONTAGNE Daniel | N | N | N | N |
| Mme POLLET Fatiha | N | N | N | N |
| M. BARBIER Michel | N | N | N | N |
| Mme RICHEZ Marie-Helene | N | N | N | N |
| M. ABED Karim | N | N | N | N |
| Mme MACIA Janine | N | N | N | N |
| M. CURRO Dominique | N | N | N | N |
| Mme JUMELIN Anne-Marie | N | N | N | N |
| M. CHILA Francis | N | N | N | N |