Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Campo
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 140 | 48 | 34.29% | 92 | 3 | 89 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. ANTONA Daniel | ||||
| Mme LORENZI Livia | ||||
| Mme CIPRIANI Olinda | ||||
| M. BOJADOS Christian | ||||
| Mme BURONI Marie-Lucie | ||||
| M. PELLICCIA Jean-Luc | ||||
| Mme FEDERICI Marie-Ange |
| 2014 / Tour 1 | % |