Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Caubous
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 17 | 8 | 47.06% | 9 | 0 | 9 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme FAURE Estelle | ||||
| M. GOUZY Claude | ||||
| M. SANZ Adrien | ||||
| M. JAMME Fabrice | ||||
| Mme CHARTIER LHOSTE Danielle | ||||
| Mme GOUZY Marie-Paule | ||||
| M. GOUZY José |
| 2014 / Tour 1 | % |