Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Celles
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 26 | 1 | 3.85% | 25 | 0 | 25 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme BENOUDIZ Nathalie | ||||
| Mme NOUGARET Mireille | ||||
| Mme BERNARD Camille | ||||
| Mme PIEGAY Lydie | ||||
| Mme BOSSI Nicole | ||||
| Mme GARCIN Christine | ||||
| Mme GOUDAL Joëlle |
| 2014 / Tour 1 | % |