Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Contigny
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 536 | 136 | 25.37% | 400 | 25 | 375 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme KITOULA Nelly | ||||
| Mme SANTISTEBAN-BUSSEROLLES Jacqueline | ||||
| M. BOEUF Robert | ||||
| Mme SCHMITT-PAGNON Aurélie | ||||
| M. GAILLARDON Jean-Marie | ||||
| Mme TOUVERON Nelly Isabelle | ||||
| M. GUERRIER Gérald | ||||
| M. PAGNON Frédéric | ||||
| M. DELECLUSE Grégory | ||||
| Mme DELARRAT-FERRAND Vanessa | ||||
| M. JAUNARD Jean-Claude | ||||
| Mme PEROL Myriam | ||||
| Mme PERONNET Christine | ||||
| M. GENILLON Gilles | ||||
| M. DUBSAY Valéry | ||||
| Mme CHAUCHAT Jacqueline | ||||
| M. GUERRIER Christophe | ||||
| M. DURANTON René | ||||
| Mme BOUCAUD Gisèle | ||||
| M. MERITET Gérard | ||||
| Mme MASQUELET Dominique | ||||
| Mme MADET Edith | ||||
| M. COLLIN Franck | ||||
| M. BLANCHET François | ||||
| Mme CHATENET-GIRAUD Sophie | ||||
| M. BERTRAND Patrick | ||||
| Mme DUFOUR Valérie | ||||
| M. LAURENT Didier |
| 2014 / Tour 1 | % |