Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Crans
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 74 | 20 | 27.03% | 54 | 6 | 48 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. AUBRY Pierre-Emmanuel | ||||
| Mme TISSOT Sylvie | ||||
| Mme BAVEREL Marie-Claude | ||||
| M. ROZ Gérard | ||||
| M. ROZ Daniel | ||||
| Mme CHAVIN Josiane | ||||
| Mme DACLIN Marie-Christine |
| 2014 / Tour 1 | % |