Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Domesmont
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 45 | 7 | 15.56% | 38 | 0 | 38 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. BAZIN Joël | ||||
| M. DACHEUX Roger | ||||
| M. BAZIN Olivier | ||||
| Mme MAUROY Dominique | ||||
| Mme FOURCROY Maryline | ||||
| Mme HOUBRON Denise | ||||
| M. BRAILLY Freddy |
| 2014 / Tour 1 | % |