Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Escots
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 26 | 6 | 23.08% | 20 | 0 | 20 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. DOUTRIAUX Éric | ||||
| M. BALAGNA Jean-Pierre | ||||
| M. VIAU Jean-Jacques | ||||
| M. BARBAZAN Serge | ||||
| M. VIAU Roland | ||||
| M. PERES Jean-Pierre | ||||
| M. TOUJAS Omer |
| 2014 / Tour 1 | % |