Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Forbach
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 14452 | 6362 | 44.02% | 8090 | 176 | 7914 |
| 2014 / 2 | 14452 | 5427 | 37.55% | 9025 | 157 | 8868 |
Résultats en détail et par liste pour
ENSEMBLE POUR FORBACH !
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 4233 | 47.73% | 29.29% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. KALINOWSKI Laurent | O | O | O | O |
| Mme HARTER-HOUSELLE Carmen | N | O | O | O |
| M. HOMBERG Thierry | N | O | O | O |
| Mme GEROLT Marie-Antoinette | N | O | O | O |
| M. KUHNEN Guy | N | O | O | O |
| Mme PILAVYAN Martine | N | O | O | O |
| M. ARAB Ahmed | N | O | O | O |
| Mme ROCHE Marie-Christine | N | O | O | O |
| M. FLAUS Alain | N | N | O | N |
| Mme LARBI Malika | N | N | O | N |
| M. LEITNER Guy | N | N | O | N |
| Mme KORDZINSKI Denise | N | N | O | N |
| M. CLAUSSNER Francis | N | O | O | O |
| Mme PARLAGRECO Anne-Marie | N | O | O | O |
| M. HOFFMANN Jean-Louis | N | O | O | O |
| Mme SIEGEL Marie-Louise | N | O | O | N |
| M. DURAND Christophe | N | O | O | N |
| Mme KRIKAVA Cynthia | N | O | O | N |
| M. MEYER Pascal | N | O | O | N |
| Mme SARNO Marie-Louise | N | O | O | N |
| M. SANSONNET Patrice | N | N | O | N |
| Mme STEINORT Brigitte | N | N | O | N |
| M. BOUBENIDER Azzeddine | N | N | O | N |
| Mme RASALA Barka | N | N | O | N |
| M. GROSS Roland | N | N | O | N |
| Mme BISON Mireille | N | N | O | N |
| M. VALTEAU Alain | N | N | O | N |
| Mme BOURBON Cécile | N | N | N | N |
| M. BERTOZZO Jean | N | N | N | N |
| Mme SIMONIN Iris | N | N | N | N |
| M. MALDUCA Denis | N | N | N | N |
| Mme WUNSCH Fernande | N | N | N | N |
| M. MARQUIS Claude | N | N | N | N |
| Mme KOCH Dorothée | N | N | N | N |
| M. THIELGES Roland | N | N | N | N |
FORBACH BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 3119 | 35.17% | 21.58% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. PHILIPPOT Florian | O | O | O | O |
| Mme BRUCKMANN Patricia | N | O | O | O |
| M. VILAIN Eric | N | O | O | N |
| Mme DELATTRE Daisy | N | O | O | N |
| M. TERRAGNOLO Lucien | N | O | O | N |
| Mme CONIGLIO Stéfanie | N | O | O | N |
| M. STOCK Pascal | N | O | N | N |
| Mme CAPS Jacqueline | N | O | N | N |
| M. JANVIER Bernard | N | O | N | N |
| Mme KARMAN Christel | N | O | N | N |
| M. VILAIN Patrick | N | N | N | N |
| Mme MUNIER Sylvie | N | N | N | N |
| M. PFEFFER Kevin | N | O | N | N |
| Mme GUENFOUDI Nagya | N | O | N | N |
| M. KIERAT Daniel | N | O | N | N |
| Mme JOSWIG Jasmine | N | O | N | N |
| M. KEHLHOFFNER Kevin | N | O | N | N |
| Mme SCHMITT Marie-Andrée | N | O | N | N |
| M. STARCK Albert | N | N | N | N |
| Mme HELFEN Denise | N | N | N | N |
| M. BIANCHI Armido | N | N | N | N |
| Mme MULLER Géraldine | N | N | N | N |
| M. SCAGLIONE Bruno | N | N | N | N |
| Mme MARISON Josiane | N | N | N | N |
| M. SCHMIDT David | N | N | N | N |
| Mme PRATIFFI Marisa | N | N | N | N |
| M. BACH Robert | N | N | N | N |
| Mme CAPS Karine | N | N | N | N |
| M. OLIVERI Aurélio | N | N | N | N |
| Mme JAROWYJ Stéphanie | N | N | N | N |
| M. GAUDEL Michel | N | N | N | N |
| Mme MARSIGLIA Jeannine | N | N | N | N |
| M. FESTOR Frank | N | N | N | N |
| Mme SCHEUER Patricia | N | N | N | N |
| M. SCHMITT Georges | N | N | N | N |
FORBACH BLEU MARINE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2829 | 35.74% | 19.57% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. PHILIPPOT Florian | O | O | N | N |
| Mme BRUCKMANN Patricia | N | O | N | N |
| M. VILAIN Eric | N | O | N | N |
| Mme DELATTRE Daisy | N | O | N | N |
| M. TERRAGNOLO Lucien | N | O | N | N |
| Mme CONIGLIO Stéfanie | N | O | N | N |
| M. STOCK Pascal | N | O | N | N |
| Mme CAPS Jacqueline | N | O | N | N |
| M. JANVIER Bernard | N | O | N | N |
| Mme KARMAN Christel | N | O | N | N |
| M. VILAIN Patrick | N | N | N | N |
| Mme MUNIER Sylvie | N | N | N | N |
| M. PFEFFER Kevin | N | O | N | N |
| Mme GUENFOUDI Nagya | N | O | N | N |
| M. KIERAT Daniel | N | O | N | N |
| Mme JOSWIG Jasmine | N | O | N | N |
| M. KEHLHOFFNER Kevin | N | O | N | N |
| Mme SCHMITT Marie-Andrée | N | O | N | N |
| M. STARCK Albert | N | N | N | N |
| Mme HELFEN Denise | N | N | N | N |
| M. BIANCHI Armido | N | N | N | N |
| Mme MULLER Géraldine | N | N | N | N |
| M. SCAGLIONE Bruno | N | N | N | N |
| Mme MARISON Josiane | N | N | N | N |
| M. SCHMIDT David | N | N | N | N |
| Mme PRATIFFI Marisa | N | N | N | N |
| M. BACH Robert | N | N | N | N |
| Mme CAPS Karine | N | N | N | N |
| M. OLIVERI Aurélio | N | N | N | N |
| Mme JAROWYJ Stéphanie | N | N | N | N |
| M. GAUDEL Michel | N | N | N | N |
| Mme MARSIGLIA Jeannine | N | N | N | N |
| M. FESTOR Frank | N | N | N | N |
| Mme SCHEUER Patricia | N | N | N | N |
| M. SCHMITT Georges | N | N | N | N |
ENSEMBLE POUR FORBACH !
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 2612 | 33.00% | 18.07% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. KALINOWSKI Laurent | O | O | N | N |
| Mme HARTER-HOUSELLE Carmen | N | O | N | N |
| M. HOMBERG Thierry | N | O | N | N |
| Mme GEROLT Marie-Antoinette | N | O | N | N |
| M. KUHNEN Guy | N | O | N | N |
| Mme PILAVYAN Martine | N | O | N | N |
| M. ARAB Ahmed | N | O | N | N |
| Mme ROCHE Marie-Christine | N | O | N | N |
| M. FLAUS Alain | N | N | N | N |
| Mme LARBI Malika | N | N | N | N |
| M. LEITNER Guy | N | N | N | N |
| Mme KORDZINSKI Denise | N | N | N | N |
| M. CLAUSSNER Francis | N | O | N | N |
| Mme PARLAGRECO Anne-Marie | N | O | N | N |
| M. HOFFMANN Jean-Louis | N | O | N | N |
| Mme SIEGEL Marie-Louise | N | O | N | N |
| M. DURAND Christophe | N | O | N | N |
| Mme KRIKAVA Cynthia | N | O | N | N |
| M. MEYER Pascal | N | O | N | N |
| Mme SARNO Marie-Louise | N | O | N | N |
| M. SANSONNET Patrice | N | N | N | N |
| Mme STEINORT Brigitte | N | N | N | N |
| M. BOUBENIDER Azzeddine | N | N | N | N |
| Mme RASALA Barka | N | N | N | N |
| M. GROSS Roland | N | N | N | N |
| Mme BISON Mireille | N | N | N | N |
| M. VALTEAU Alain | N | N | N | N |
| Mme BOURBON Cécile | N | N | N | N |
| M. BERTOZZO Jean | N | N | N | N |
| Mme SIMONIN Iris | N | N | N | N |
| M. MALDUCA Denis | N | N | N | N |
| Mme WUNSCH Fernande | N | N | N | N |
| M. MARQUIS Claude | N | N | N | N |
| Mme KOCH Dorothée | N | N | N | N |
| M. THIELGES Roland | N | N | N | N |
FORBACH, NOTRE PASSION
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1503 | 18.99% | 10.39% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DILIGENT Eric | O | O | N | N |
| Mme KORINEK Gersende | N | O | N | N |
| M. SCHMIDT Alain | N | O | N | N |
| Mme DILIGENT Carmen | N | O | N | N |
| M. AHR Robert | N | O | N | N |
| Mme BACKSCHEIDER Geneviève | N | O | N | N |
| M. SCHMITT Francis | N | O | N | N |
| Mme SCHOTT Claude | N | O | N | N |
| M. DE CHIARA Gennaro | N | O | N | N |
| Mme SOTGIU Danielle | N | O | N | N |
| M. EGLIN Gérard | N | N | N | N |
| Mme FERNSNER Patricia | N | N | N | N |
| M. SAIM Rachid | N | N | N | N |
| Mme LUCCHETTI Thérésa | N | N | N | N |
| M. GUL Yucel | N | O | N | N |
| Mme TREIBER Marie-Rose | N | O | N | N |
| M. FEISS Guillaume | N | O | N | N |
| Mme WALLIAN Aurélie | N | O | N | N |
| M. GRAESEL Frédéric | N | O | N | N |
| Mme JAGER Nicole | N | O | N | N |
| M. BOUTTER Pascal | N | N | N | N |
| Mme ANSEUR Malika | N | N | N | N |
| M. GAERTNER Jean-Pascal | N | N | N | N |
| Mme HOMMEL Audrey | N | N | N | N |
| M. BLANCHEMANCHE Gérard | N | N | N | N |
| Mme SCHNEIDER Yasmine | N | N | N | N |
| M. PEROZZIELLO Christophe | N | N | N | N |
| Mme ARAB Habiba | N | N | N | N |
| M. KIEFFER Eric | N | N | N | N |
| Mme LITZENBOURGER Marie-Marthe | N | N | N | N |
| M. BORN Christophe | N | N | N | N |
| Mme LEVANIC Katia | N | N | N | N |
| M. BERNHARD Michaël | N | N | N | N |
| Mme HAGENBOURGER Agnès | N | N | N | N |
| M. LOREK Jean-Marie | N | N | N | N |
FORBACH, NOTRE PASSION
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 1053 | 11.87% | 7.28% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. DILIGENT Eric | O | O | O | O |
| Mme KORINEK Gersende | N | O | O | N |
| M. SCHMIDT Alain | N | O | N | N |
| Mme DILIGENT Carmen | N | O | N | N |
| M. AHR Robert | N | O | N | N |
| Mme BACKSCHEIDER Geneviève | N | O | N | N |
| M. SCHMITT Francis | N | O | N | N |
| Mme SCHOTT Claude | N | O | N | N |
| M. DE CHIARA Gennaro | N | O | N | N |
| Mme SOTGIU Danielle | N | O | N | N |
| M. EGLIN Gérard | N | N | N | N |
| Mme FERNSNER Patricia | N | N | N | N |
| M. SAIM Rachid | N | N | N | N |
| Mme LUCCHETTI Thérésa | N | N | N | N |
| M. GUL Yucel | N | O | N | N |
| Mme TREIBER Marie-Rose | N | O | N | N |
| M. FEISS Guillaume | N | O | N | N |
| Mme WALLIAN Aurélie | N | O | N | N |
| M. GRAESEL Frédéric | N | O | N | N |
| Mme JAGER Nicole | N | O | N | N |
| M. BOUTTER Pascal | N | N | N | N |
| Mme ANSEUR Malika | N | N | N | N |
| M. GAERTNER Jean-Pascal | N | N | N | N |
| Mme HOMMEL Audrey | N | N | N | N |
| M. BLANCHEMANCHE Gérard | N | N | N | N |
| Mme SCHNEIDER Yasmine | N | N | N | N |
| M. PEROZZIELLO Christophe | N | N | N | N |
| Mme ARAB Habiba | N | N | N | N |
| M. KIEFFER Eric | N | N | N | N |
| Mme LITZENBOURGER Marie-Marthe | N | N | N | N |
| M. BORN Christophe | N | N | N | N |
| Mme LEVANIC Katia | N | N | N | N |
| M. BERNHARD Michaël | N | N | N | N |
| Mme HAGENBOURGER Agnès | N | N | N | N |
| M. LOREK Jean-Marie | N | N | N | N |
UMP - FORBACH A LA VIE A L'AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 970 | 12.25% | 6.71% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CASSARO Alexandre | O | O | N | N |
| Mme TABBONE Pauline | N | O | N | N |
| M. SPRENGER Antoine | N | O | N | N |
| Mme DAMBREVILLE Armelle | N | O | N | N |
| M. LAJUS Bernard | N | O | N | N |
| Mme MICHAEL Martine | N | O | N | N |
| M. LABIS Emmanuel | N | O | N | N |
| Mme CHICHÉ-TOHIBO Christelle | N | O | N | N |
| M. PHILIPP Frédéric | N | O | N | N |
| Mme DOUAIR Fadila | N | O | N | N |
| M. CINQUALBRE Éric | N | O | N | N |
| Mme DEHLINGER Anaïs | N | O | N | N |
| M. MOUREAU Robert | N | O | N | N |
| Mme HAMZA Zohra | N | O | N | N |
| M. THOMÉ Ferdinand | N | O | N | N |
| Mme KIEFER Marie-Louise | N | O | N | N |
| M. GORGOL Romain | N | N | N | N |
| Mme CATALDO Françoise | N | N | N | N |
| M. DARABU Ndjoku | N | N | N | N |
| Mme RUMPLER Claudine | N | N | N | N |
| M. BOUSIAC Arnaud | N | N | N | N |
| Mme LICATA Caroline | N | N | N | N |
| M. MOCNIK Roland | N | N | N | N |
| Mme BOUSIAC Malika | N | N | N | N |
| M. BOULANGER Laurent | N | N | N | N |
| Mme SCHULLER Renée | N | N | N | N |
| M. SCOPELLITI Calogero | N | N | N | N |
| Mme DISS Angélique | N | N | N | N |
| M. GOBERNATZ Marc | N | N | N | N |
| Mme STURER France | N | N | N | N |
| M. JALBERT Raoul | N | N | N | N |
| Mme CLASSEN Sarina | N | N | N | N |
| M. FUNFFROCK Pascal | N | N | N | N |
| Mme LECLERCQ Marie-Jeanne | N | N | N | N |
| M. LESAUVAGE Roland | N | N | N | N |
UMP - FORBACH A LA VIE A L'AVENIR
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 463 | 5.22% | 3.20% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CASSARO Alexandre | O | O | N | N |
| Mme TABBONE Pauline | N | O | N | N |
| M. SPRENGER Antoine | N | O | N | N |
| Mme DAMBREVILLE Armelle | N | O | N | N |
| M. LAJUS Bernard | N | O | N | N |
| Mme MICHAEL Martine | N | O | N | N |
| M. LABIS Emmanuel | N | O | N | N |
| Mme CHICHÉ-TOHIBO Christelle | N | O | N | N |
| M. PHILIPP Frédéric | N | O | N | N |
| Mme DOUAIR Fadila | N | O | N | N |
| M. CINQUALBRE Éric | N | O | N | N |
| Mme DEHLINGER Anaïs | N | O | N | N |
| M. MOUREAU Robert | N | O | N | N |
| Mme HAMZA Zohra | N | O | N | N |
| M. THOMÉ Ferdinand | N | O | N | N |
| Mme KIEFER Marie-Louise | N | O | N | N |
| M. GORGOL Romain | N | N | N | N |
| Mme CATALDO Françoise | N | N | N | N |
| M. DARABU Ndjoku | N | N | N | N |
| Mme RUMPLER Claudine | N | N | N | N |
| M. BOUSIAC Arnaud | N | N | N | N |
| Mme LICATA Caroline | N | N | N | N |
| M. MOCNIK Roland | N | N | N | N |
| Mme BOUSIAC Malika | N | N | N | N |
| M. BOULANGER Laurent | N | N | N | N |
| Mme SCHULLER Renée | N | N | N | N |
| M. SCOPELLITI Calogero | N | N | N | N |
| Mme DISS Angélique | N | N | N | N |
| M. GOBERNATZ Marc | N | N | N | N |
| Mme STURER France | N | N | N | N |
| M. JALBERT Raoul | N | N | N | N |
| Mme CLASSEN Sarina | N | N | N | N |
| M. FUNFFROCK Pascal | N | N | N | N |
| Mme LECLERCQ Marie-Jeanne | N | N | N | N |
| M. LESAUVAGE Roland | N | N | N | N |