Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Gars
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 95 | 18 | 18.95% | 77 | 2 | 75 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. CASSEZ Marino | ||||
| M. GRILLO Michel | ||||
| M. RENARD Michel | ||||
| Mme TORCAT-DUGAST Reine-Marie | ||||
| Mme NOCERA Myriam | ||||
| M. BUSSIERE Michel | ||||
| M. PIPITONE Claude |
| 2014 / Tour 1 | % |