Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Gattières
Statistiques de participation
Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
---|
2014 / 1 | 3363 | 1129 | 33.57% | 2234 | 119 | 2115 |
2014 / 2 | 3272 | 963 | 29.43% | 2309 | 76 | 2233 |
Résultats en détail et par liste pour
GATTIERES A VENIR
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 1128 | 50.51% | 34.47% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme GUIT Pascale | O | O | O | O |
M. MARINONI Frédéric | N | O | O | N |
Mme CAPRINI Josette | N | N | O | N |
M. CAVALLO Marcel | N | N | O | N |
Mme RICCIARDI Laure | N | N | O | N |
M. DALMASSO Georges | N | N | O | N |
Mme CHAUGNE Véronique | N | N | O | N |
M. CLERISSI Jean-Pierre | N | N | O | N |
Mme VAN LOON Danièle | N | N | O | N |
M. BONNET Michel | N | N | O | N |
Mme ODDO Yvonne | N | N | O | N |
M. DRUSIAN Jean-Claude | N | N | O | N |
Mme CREMONI Nelly | N | N | O | N |
M. GANDIN Philippe | N | N | O | N |
Mme FERRARO Maria | N | N | O | N |
M. MORISSON Frederic | N | N | O | N |
Mme PHILIPPART RIBAUD Julie | N | N | O | N |
M. RABATAN Philippe | N | N | O | N |
Mme GIUJZZA-NAVELLO Anne | N | N | O | N |
M. GARCIA Marc | N | N | O | N |
Mme BATAILLE Nadège | N | N | O | N |
M. PAYET Francois | N | N | N | N |
Mme LAITU Véronique | N | N | N | N |
M. MARTINEZ Frederic | N | N | N | N |
Mme BOCCHI Monique | N | N | N | N |
M. ORABONA Eric | N | N | N | N |
Mme MORIN Marie-Francoise | N | N | N | N |
MIEUX VIVRE A GATTIERES
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 2 | 1105 | 49.48% | 33.77% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. TRUGLIO Jean-Michel | O | O | O | N |
Mme BULTEL-PERRAULT Béatrice | N | O | O | N |
M. GAUBERTI Jean-Luc | N | N | O | N |
Mme ROCHEREAU Barbara | N | N | O | N |
M. MALAUSSENE Claude | N | N | O | N |
Mme NEBBULA Cyrielle | N | N | O | N |
M. BEUVAIN Christophe | N | N | N | N |
Mme MACCARIO Martine | N | N | N | N |
M. DERENNE Alain | N | N | N | N |
Mme PEIRONE Sandra | N | N | N | N |
M. BONUCCI Grégory | N | N | N | N |
Mme OUARNE Fabienne | N | N | N | N |
M. LECOMTE Patrick | N | N | N | N |
Mme CANTARERO Christelle | N | N | N | N |
M. BALICCO Noël | N | N | N | N |
Mme SHOLDERS Marie-José | N | N | N | N |
M. MOYA Francis | N | N | N | N |
Mme COSTAGLIOLA D'ABELE Françoise | N | N | N | N |
M. RUBAUDO Jean-Antoine | N | N | N | N |
Mme LOCATELLI Véronique | N | N | N | N |
M. CHARPENTIER Claude | N | N | N | N |
Mme POUJOL Mariella | N | N | N | N |
M. BARBONNAT Frédéric | N | N | N | N |
Mme SEILER Claire | N | N | N | N |
M. HOVASSE Marcel | N | N | N | N |
Mme ARFI Isabelle | N | N | N | N |
M. WEBB Frank | N | N | N | N |
GATTIERES A VENIR
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 857 | 40.52% | 25.48% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
Mme GUIT Pascale | O | O | N | N |
M. MARINONI Frédéric | N | O | N | N |
Mme CAPRINI Josette | N | N | N | N |
M. CAVALLO Marcel | N | N | N | N |
Mme RICCIARDI Laure | N | N | N | N |
M. DALMASSO Georges | N | N | N | N |
Mme CHAUGNE Véronique | N | N | N | N |
M. CLERISSI Jean-Pierre | N | N | N | N |
Mme VAN LOON Danièle | N | N | N | N |
M. BONNET Michel | N | N | N | N |
Mme ODDO Yvonne | N | N | N | N |
M. DRUSIAN Jean-Claude | N | N | N | N |
Mme CREMONI Nelly | N | N | N | N |
M. GANDIN Philippe | N | N | N | N |
Mme FERRARO Maria | N | N | N | N |
M. MORISSON Frederic | N | N | N | N |
Mme PHILIPPART RIBAUD Julie | N | N | N | N |
M. RABATAN Philippe | N | N | N | N |
Mme GIUJZZA-NAVELLO Anne | N | N | N | N |
M. GARCIA Marc | N | N | N | N |
Mme BATAILLE Nadège | N | N | N | N |
M. PAYET Francois | N | N | N | N |
Mme LAITU Véronique | N | N | N | N |
M. MARTINEZ Frederic | N | N | N | N |
Mme BOCCHI Monique | N | N | N | N |
M. ORABONA Eric | N | N | N | N |
Mme MORIN Marie-Francoise | N | N | N | N |
MIEUX VIVRE A GATTIERES
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 673 | 31.82% | 20.01% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. TRUGLIO Jean-Michel | O | O | N | N |
Mme BULTEL-PERRAULT Béatrice | N | O | N | N |
M. BEUVAIN Christophe | N | N | N | N |
Mme ROCHEREAU Barbara | N | N | N | N |
M. MALAUSSENE Claude | N | N | N | N |
Mme NEBBULA Cyrielle | N | N | N | N |
M. DERENNE Alain | N | N | N | N |
Mme PEIRONE Sandra | N | N | N | N |
M. BONUCCI Grégory | N | N | N | N |
Mme OUARNE Fabienne | N | N | N | N |
M. LECOMTE Patrick | N | N | N | N |
Mme CANTARERO Christelle | N | N | N | N |
M. BALICCO Noël | N | N | N | N |
Mme COSTAGLIOLA D'ABELE Françoise | N | N | N | N |
M. MOYA Francis | N | N | N | N |
Mme SEILER Claire | N | N | N | N |
M. RUBAUDO Jean-Antoine | N | N | N | N |
Mme POUJOL Mariella | N | N | N | N |
M. RUNFOLA Robert | N | N | N | N |
Mme ARFI Isabelle | N | N | N | N |
M. HOVASSE Marcel | N | N | N | N |
Mme CROS Catherine | N | N | N | N |
M. BARBONNAT Frédéric | N | N | N | N |
Mme SABOTIER Anne | N | N | N | N |
M. WEBB Frank | N | N | N | N |
Mme MATTEO Cindy | N | N | N | N |
M. BROCARD Michel | N | N | N | N |
DEMAIN S'ECRIT AUJOURD'HUI
Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
---|
2014 / 1 | 585 | 27.65% | 17.39% |
Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
---|
M. RENOUX Gilles | O | O | N | N |
Mme MACCARIO Martine | N | N | N | N |
M. GAUBERTI Jean-Luc | N | N | N | N |
Mme SHOLDERS Marie-José | N | O | N | N |
M. CRASTES Daniel | N | N | N | N |
Mme MARTY Muriel | N | N | N | N |
M. SAVONE Jean-Louis | N | N | N | N |
Mme BONNET Delphine | N | N | N | N |
M. MELOUL Mikaël | N | N | N | N |
Mme CALASCIONE Nathalie | N | N | N | N |
M. GRAZIANI Robert | N | N | N | N |
Mme BOUCHENY Monique | N | N | N | N |
M. CORDERO Roland | N | N | N | N |
Mme DEBAILLEUL Myriam | N | N | N | N |
M. ASTRAUDO Jean-Marc | N | N | N | N |
Mme BECCARIA Gabrielle | N | N | N | N |
M. CHARPENTIER Claude | N | N | N | N |
Mme LOCATELLI Véronique | N | N | N | N |
M. GRAZIANI David | N | N | N | N |
Mme HULOT Marie-Louise | N | N | N | N |
M. CORDERO Sébastien | N | N | N | N |
Mme NICOL Christine | N | N | N | N |
M. COSSOLINI Jacques | N | N | N | N |
Mme PAPON Yvette | N | N | N | N |
M. SARNIGUET Pierre | N | N | N | N |
Mme PRISSERT Nicole | N | N | N | N |
M. ROUSSEL Christophe | N | N | N | N |