Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Gaudent
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 41 | 8 | 19.51% | 33 | 2 | 31 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. CHAMINADAS Kévin | ||||
| M. NOGUES François | ||||
| M. RIBES Anselme | ||||
| M. MARROT Jean-Didier | ||||
| M. CASTET Stéphane | ||||
| M. RIBES Michel | ||||
| M. PUJOLLE Stéphane |
| 2014 / Tour 1 | % |