Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Gembrie
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 59 | 7 | 11.86% | 52 | 1 | 51 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme SALIS Nicole | ||||
| M. MAUPOME Jean-Claude | ||||
| M. GENOT Jean | ||||
| M. JUAN Daniel | ||||
| M. JEHANNO Yannick | ||||
| M. BARON Bernard | ||||
| Mme MONTES Jeanine |
| 2014 / Tour 1 | % |