Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Goulier
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 91 | 17 | 18.68% | 74 | 1 | 73 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme PECH Christelle | ||||
| Mme DREUX Monique | ||||
| Mme ARCHIAPATI Bernadette | ||||
| M. TERON Christian | ||||
| M. DHERS Georges | ||||
| M. TERON Claude | ||||
| M. GOT Paul-André |
| 2014 / Tour 1 | % |