Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Guemps
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 784 | 172 | 21.94% | 612 | 30 | 582 |
| 2014 / 2 | 784 | 154 | 19.64% | 630 | 11 | 619 |
Résultats en détail et par liste pour
Bien vivre ensemble à GUEMPS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 222 | 35.86% | 28.31% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. BIDART Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme CABARET Josette | N | N | N | N |
| M. PÉRON Samuel | N | N | N | N |
| Mme LEUILLOT Pascaline | N | N | N | N |
| M. MALVAES Christian | N | N | O | N |
| Mme VANDEVYVERE Catherine | N | N | O | N |
| M. MASSET Hubert | N | N | O | N |
| Mme DEVYS Carole | N | N | O | N |
| M. FIORI Xavier | N | N | O | N |
| Mme BLAIZEL Séverine | N | N | O | N |
| M. PETIT Didier | N | O | O | N |
| Mme SENICOURT-RENIER Francine | N | N | O | N |
| M. DOMAIN Jean-Paul | N | N | O | N |
| Mme BECQUET DOMAIN Véronique | N | O | O | O |
| M. COUSIN Charles | O | O | O | O |
REUSSIR ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 208 | 33.60% | 26.53% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. STECCO André | O | O | O | N |
| Mme VAN EENOOGHE Sylvie | N | N | N | N |
| M. DEJONGHE Mathieu | N | N | N | N |
| Mme COUSIN Pascale | N | O | O | N |
| M. DUTERTRE Franck | N | O | N | N |
| Mme PAYEN Betty | N | N | N | N |
| M. SENICOURT Patrick | N | N | N | N |
| Mme FOUCART Fanny | N | N | N | N |
| M. LOTOI André | N | N | N | N |
| Mme BOURET EPOUSE CORION Nathalie | N | N | N | N |
| M. REY Philippe | N | N | N | N |
| Mme JANQUIN Claudie | N | N | N | N |
| M. CABOCHE Hervé | N | N | N | N |
| Mme CARTON Mildred | N | N | N | N |
| M. DEBOVE Philippe | N | N | N | N |
REUSSIR ENSEMBLE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 201 | 34.53% | 25.63% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme COUSIN Pascale | N | O | N | N |
| M. DUTERTRE Franck | N | O | N | N |
| Mme PAYEN Betty | N | N | N | N |
| M. SENICOURT Patrick | N | N | N | N |
| Mme FOUCART Fanny | N | N | N | N |
| M. LOTOI André | N | N | N | N |
| Mme BOURET EPOUSE CORION Nathalie | N | N | N | N |
| M. REY Philippe | N | N | N | N |
| Mme JANQUIN Claudie | N | N | N | N |
| M. CABOCHE Hervé | N | N | N | N |
| Mme CARTON Mildred | N | N | N | N |
| M. DEBOVE Philippe | N | N | N | N |
| Mme VAN EENOOGHE Sylvie | N | N | N | N |
| M. DEJONGHE Mathieu | N | N | N | N |
| M. STECCO André | O | O | N | N |
Bien vivre ensemble à GUEMPS
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 197 | 33.84% | 25.12% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. COUSIN Charles | O | O | N | N |
| M. BIDART Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme CABARET Josette | N | N | N | N |
| M. PÉRON Samuel | N | N | N | N |
| Mme LEUILLOT Pascaline | N | N | N | N |
| M. MALVAES Christian | N | N | N | N |
| Mme VANDEVYVERE Catherine | N | N | N | N |
| M. MASSET Hubert | N | N | N | N |
| M. FIORI Xavier | N | N | N | N |
| Mme BLAIZEL Séverine | N | N | N | N |
| M. PETIT Didier | N | O | N | N |
| Mme SENICOURT-RENIER Francine | N | N | N | N |
| M. DOMAIN Jean-Paul | N | N | N | N |
| Mme BECQUET DOMAIN Véronique | N | O | N | N |
| Mme DEVYS Carole | N | N | N | N |
Guemps : l'avenir en toute sérénité
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 2 | 189 | 30.53% | 24.10% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CORDONNIER Didier | O | O | O | N |
| M. CAUCHOIS Denis | N | N | N | N |
| M. FRANQUE Xavier | N | N | N | N |
| Mme LOUCHEZ Peggy | N | O | O | N |
| M. VASSEUR Matthieu | N | O | N | N |
| Mme HIVIN Frédérique | N | N | N | N |
| M. BOUIFER Omar | N | N | N | N |
| Mme LEROUX Françoise | N | N | N | N |
| M. CORDONNIER Yannick | N | N | N | N |
| Mme PLANCHEZ Clothilde | N | N | N | N |
| M. CANDELIER Stéphane | N | N | N | N |
| Mme LAMBIN Stéphanie | N | N | N | N |
| M. RONGRAIS Thierry | N | N | N | N |
| Mme DUNE Virginie | N | N | N | N |
| Mme LEBRUN Wendy | N | N | N | N |
Guemps : l'avenir en toute sérénité
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 184 | 31.61% | 23.46% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. CANDELIER Stéphane | N | N | N | N |
| Mme LOUCHEZ Peggy | N | O | N | N |
| M. CORDONNIER Didier | O | O | N | N |
| M. VASSEUR Matthieu | N | O | N | N |
| Mme HIVIN Frédérique | N | N | N | N |
| M. BOUIFER Omar | N | N | N | N |
| Mme LEROUX Françoise | N | N | N | N |
| M. CORDONNIER Yannick | N | N | N | N |
| Mme PLANCHEZ Clothilde | N | N | N | N |
| Mme LAMBIN Stéphanie | N | N | N | N |
| M. RONGRAIS Thierry | N | N | N | N |
| Mme DUNE Virginie | N | N | N | N |
| M. FRANQUE Xavier | N | N | N | N |
| Mme LEBRUN Wendy | N | N | N | N |
| M. CAUCHOIS Denis | N | N | N | N |