Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Jacque
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 57 | 12 | 21.05% | 45 | 0 | 45 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme DUFRECHOU Sophie | ||||
| M. LAPORTE Laurent | ||||
| M. FOURQUET Jean-Louis | ||||
| M. GUALBERT Marc | ||||
| Mme BOURDETTES Josette | ||||
| M. BOURDETTES Paul | ||||
| M. MILHAS Simone |
| 2014 / Tour 1 | % |