Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Labastide-Saint-Pierre
Statistiques de participation
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|
| 2014 / 1 | 2588 | 860 | 33.23% | 1728 | 83 | 1645 |
Résultats en détail et par liste pour
Vivons ensemble Labastide
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 1015 | 61.70% | 39.21% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme CARDETTI Laetitia | N | N | O | N |
| M. BEQ Jérôme | O | O | O | O |
| Mme DELANNES Nadine | N | O | O | O |
| M. LAVERGNE Claude | N | O | O | O |
| Mme BUFFAROT - BOISSONNADE Monique | N | O | O | O |
| M. BOCHU Jean-Luc | N | O | O | N |
| Mme ARTIGUE Marianne | N | N | O | N |
| M. TOMASZEWSKI Bernard | N | N | O | N |
| Mme FAUS Caroline | N | N | O | N |
| M. HAMELIN Thierry | N | N | O | N |
| Mme SANCHEZ Isabelle | N | N | O | N |
| M. FRANCO Jean-Benoît | N | N | O | N |
| Mme MURET-DOLZAN Valérie | N | N | O | N |
| M. BALEYE Frédéric | N | N | O | N |
| M. SARABIA Jonathan | N | N | N | N |
| M. ASTATI Driss | N | N | O | N |
| Mme VERZI Florence | N | N | O | N |
| M. OLIVIER Florent | N | N | O | N |
| Mme BLOUET Colette | N | N | O | N |
| M. ABRIAC Jacques | N | N | O | N |
| Mme HELBECQUE Nathalie | N | N | O | N |
| M. LYAMMOURI Youssef | N | N | O | N |
| Mme LARAB Nathalie | N | N | O | N |
| M. TOSS Ferdinand | N | N | O | N |
| Mme ROUSSILLON Marie-Claire | N | N | N | N |
| M. SEGUIN Thierry | N | N | N | N |
| Mme EL HAHAOUI Noura | N | N | N | N |
Générations Labastide
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 439 | 26.68% | 16.96% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| M. FAUCON Francis | N | N | N | N |
| Mme MEDINA Stéphanie | N | N | N | N |
| M. BRUNET Grégory | N | N | N | N |
| Mme DELSAUX Véronique | N | N | N | N |
| M. MONPONTET André | N | N | N | N |
| Mme ANDRIOLO Mylène | N | N | N | N |
| M. DOVINA Alain | N | N | N | N |
| Mme GHIBERTO Régine | N | N | N | N |
| M. GUIRADO François | N | O | N | N |
| Mme ROUGIER Colette | N | O | N | N |
| M. DUPLAN Jean-Marc | N | O | O | N |
| Mme GOSSET-PODVIN Christine | N | O | O | N |
| M. ARBEAU Géraud | O | O | O | N |
| Mme PERNET-SIMONNET Catherine | N | N | N | N |
| M. GABAUD André | N | N | N | N |
| Mme DELPRAT Ariane | N | N | N | N |
| M. TOUHAMI Bachir | N | N | N | N |
| Mme FAUCON Odile | N | N | N | N |
| M. FAURE Cédric | N | N | N | N |
| Mme SUINOT Kelly | N | N | N | N |
| M. DELEAU Jean-Michel | N | N | N | N |
| Mme VISSIO Margot | N | N | N | N |
| M. VIGOUROUX David | N | N | N | N |
| Mme CAPEL Marie-José | N | N | N | N |
| M. FERRUA Thomas | N | N | N | N |
| Mme ROSA Marie-Thérèse | N | N | N | N |
| M. MATEOS Paul | N | N | N | N |
LABASTIDE CITOYENNE
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|
| 2014 / 1 | 191 | 11.61% | 7.38% |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|
| Mme BOURGEOIS Lydia | N | N | N | N |
| M. PELLICER David | O | O | O | N |
| M. ROBERT Jacques | N | N | N | N |
| Mme BESNARD Loetitia | N | N | N | N |
| M. FIORUCCI Yves | N | N | N | N |
| Mme JOUBERT Sydney | N | N | N | N |
| M. REY Jean-Pierre | N | N | N | N |
| Mme MELKA Virginie | N | N | N | N |
| M. FOURNIER Franck | N | N | N | N |
| Mme LARRIVE Marie-José | N | N | N | N |
| M. GARNIER Matthieu | N | N | N | N |
| Mme OLIVIER Claude | N | N | N | N |
| M. ESCARTIN Jean | N | N | N | N |
| Mme PISSAGUINE Virginie | N | N | N | N |
| Mme EL MOURABIT Fatima | N | N | N | N |
| M. GAMBOA Fabrice | N | N | N | N |
| M. SARTORI Ruben | N | N | N | N |
| Mme CHAMPES Josiane | N | N | N | N |
| M. SANCHEZ William | N | N | N | N |
| Mme MUS Valérie | N | N | N | N |
| M. DELAFONTAINE Stéphane | N | N | N | N |
| M. BUISSON Bruno | N | O | N | N |
| Mme BOUYGUES Josette | N | N | N | N |
| M. DUSSERE Denis | N | N | N | N |
| Mme PETITEL Nadia | N | O | N | N |
| M. PONS Jean-Luc | N | O | N | N |
| Mme GARNIER Samira | N | O | N | N |