Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Larroque-Engalin
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 53 | 15 | 28.30% | 38 | 0 | 38 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. ASPE Jacques | ||||
| M. BOURGADE Jérome | ||||
| Mme RAJA Danièle | ||||
| Mme DONATI Marie-Claire | ||||
| M. COURTES Georges | ||||
| M. CADEOT Jean | ||||
| M. VALLE Élie |
| 2014 / Tour 1 | % |