Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lauret
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 70 | 12 | 17.14% | 58 | 1 | 57 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. CABANNE Stéphane | ||||
| M. BAYLOCQ Guillaume | ||||
| M. HOAREAU Alain | ||||
| Mme DASSIÉ Anne | ||||
| M. CAPDEBOSCQ Lionel | ||||
| M. JOURDAN Nicolas | ||||
| M. DASTUGUES Philippe |
| 2014 / Tour 1 | % |