Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Le Buisson
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 72 | 13 | 18.06% | 59 | 0 | 59 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| Mme CHOBRIAT Véronique | ||||
| M. PARÉ Daniel | ||||
| M. CHOBRIAT François | ||||
| M. MOSNIER Roger | ||||
| M. GERARD Jean-Marie | ||||
| M. MOREL Marc | ||||
| M. MOREL David |
| 2014 / Tour 1 | % |