Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lège
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 43 | 6 | 13.95% | 37 | 0 | 37 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. DELMAS Roger | ||||
| Mme GUILLEM Claire | ||||
| M. AUGÉ André | ||||
| M. DUPUY Jacques | ||||
| M. GONZALES Jean-Pierre | ||||
| Mme DELMAS Isabelle | ||||
| M. MARTIN François |
| 2014 / Tour 1 | % |