Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lhez
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 74 | 25 | 33.78% | 49 | 3 | 46 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. PÉBAY Jean-Luc | ||||
| M. BORDIS Francis | ||||
| M. LAMOUREUX DOLÉAC Jérome | ||||
| M. TOURNIÉ François | ||||
| M. AUBRY Andrée | ||||
| M. CAZENAVE Guy | ||||
| M. CAZENAVE Michel |
| 2014 / Tour 1 | % |