Résultats du 1er et second tour des élections municipales de Lombrès
| Année / Tour | Nombre d'inscrit | Abstentions | Taux abstention | Votants | Blancs/Nuls | Exprimés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | 73 | 13 | 17.81% | 60 | 0 | 60 |
| Année / Tour | Nombre de voix | Rapport/Exprimés | Rapport/Inscrits |
|---|---|---|---|
| 2014 / 1 | % | % |
| Candidat | Tete de liste | Candidat EPCI | Elu commune | Elu EPCI |
|---|---|---|---|---|
| M. UCHAN Jérôme | ||||
| M. PALOMÉ Pascal | ||||
| M. MAUPOMÉ Gérard | ||||
| M. SUIRE Rémy | ||||
| Mme FONTAN Aurélie | ||||
| Mme PÉNE Laetitia | ||||
| M. VERDIER Christian |
| 2014 / Tour 1 | % |